<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.icuatro.cl/wp</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:56:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Asesorías de Inspección</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=156</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
A fines de Febrero del 2012 comenzaremos la Asesoría a la Inspección Fiscal del Proyecto Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Coquimbo-La Serena, Región de Coquimbo.
Este proyecto facilitará la conectividad de la Ruta 5 en su paso por La Serena, manteniendo su continuidad como Autopista

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importante Proyecto Minero</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=155</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

En Marzo de 2011 comenzamos el diseño definitivo para construcción del camino principal del proyecto Rajo Sur de la división El Teniente de Codelco Chile.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoría Inspección Fiscal Reposición Longitudinal Norte Sector Portezuelo Blanco – Límite II Región</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=135</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inspección y asesoría técnica de obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: Dirección de Vialidad, MOP (2005)
 Valor de la Asesoría: US$ 170.000.-
 Valor de la Inversión proyectada: US$ 2.8 millones
Características de la Inspección de Obras:

Revisión detallada del proyecto, planos, cubicaciones, expropiaciones e impactos ambientales y territoriales.
Asesorar a la Inspección Fiscal en la interpretación del contrato, control de cumplimiento de calidad, legislación Laboral y Medio Ambiental.
Control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Av. Salvador Allende Antofagasta, II Región</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=132</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inspección y asesoría técnica de obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: Dirección de Vialidad, MOP (2003 – 2005)
 Valor de la Asesoría: US$ 550.000.-
 Valor de la Inversión proyectada: US$ 4.5  millones
Características de la Obra:
El proyecto considera una doble calzada de tres pistas por sentido, separadas por un bandejón central de ancho variable e incluye obras de Semaforización, Seguridad Vial, Iluminación, Paisajismo, Cambios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autopista Urbana Sistema Norte – Sur (Autopista Central)</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=129</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería de transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería estructural]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería hidráulica y sanitaria]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería vial urbana y rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: Constructora Norte - Sur (Dragados+Skanska+Brotec+Belfi) (2001-2002)
 Valor del Estudio: US$ 2.000.000.-
 Valor de la Inversión Proyectada: US$ 455.000.000.-
Características del proyecto:
58 Km de Autopista urbana, con control total de accesos, utilizando parcialmente vías existentes de menor estándar. Las obras proyectadas incluyen:

12 Km de trazados urbanos nuevos en doble calzada
6 Km de de ampliación a segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Idea de Concesión Autopista de Nahuelbuta</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=126</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería de transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería económica]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería estructural]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería hidráulica y sanitaria]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería vial urbana y rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: Besalco Concesiones S. A. (2007 - 2008)
 Valor del Estudio: Reservado
 Valor de la Inversión proyectada: US$ 136 millones
Características de la Idea:
Se contempla la ampliación de la Ruta 180-CH, entre Los Ángeles y Angol, actualmente bidireccional pavimentada, a doble calzada con control parcial de accesos. Las obras comprenden, en particular:

49 Km ampliación a 2ª [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prefactibilidad mejoramiento ruta 215-CH, Osorno – Paso C. Samoré</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=123</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería de transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería económica]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería estructural]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería vial urbana y rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: dirección de Vialidad, MOP (2005-2007)
 Valor del Estudio: US$ 460.000.-
 Valor de la Inversión proyectada: US$ 450 millones
Características del corredor:

L = 117 Km, entre Osorno y  la frontera Chileno - Argentina
Una calzada bidireccional con geometría y pavimento heterogéneos
13 puentes + 3 O.A. de diferente condición
TMDA interurbano 2.300 a 1.000 veh / día
Año 2004: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Puente sobre el Canal de Chacao</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=121</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería estructural]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería vial urbana y rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: Coordinación General de Concesiones, MOP (1999, 2000)
Valor del Estudio: US$7.6 millones, en Consorcio con COWI (Dinamarca)
Valor de la Inversión proyectada: US$450 millones
Características del puente proyectado:
• Estructura colgante de 2.634 m de longitud
• Dos vanos principales de 1.100 y 1055 m
• Dos puentes aproximación 339 m (N) y 140 m (S)
• Cuatro pistas de circulación, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoramiento ruta 181-CH, Corredor Victoria – Pino Hachado</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=116</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 22:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería de transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería económica]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería estructural]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería hidráulica y sanitaria]]></category>

		<category><![CDATA[Ingeniería vial urbana y rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
Cliente: dirección de Vialidad, MOP (2005-2007)
 Valor del Estudio: US$ 605.000.-
 Valor de la Inversión proyectada: US$ 450 millones
Características del corredor:
Comprende dos ejes pavimentados, con un desarrollo total de 237 Km:

Ruta 181-CH, de 181 Km, entre Victoria (en ruta 5) y  la frontera Chileno – Argentina (Pino Hachado)
Ruta R-11-S, de 56 Km, entre Lautaro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos Adjudicados</title>
		<link>http://www.icuatro.cl/wp/?p=73</link>
		<comments>http://www.icuatro.cl/wp/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icuatro.cl/wp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Con esta fecha se suscribió el Acta de Acuerdo del Estudio de Nuevas Tecnologías licitado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), adjudicado a nuestra empresa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icuatro.cl/wp/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

